This is a standardized size chart for apparel items. All sizes are approximate.
| Men's -- Jump to: Men's / Women's / Women's Junior / Big Kids / Little Kids / Toddlers / Infants | |||||
| Size | Chest | Waist | Thigh | Hips | Sleeve |
| XS | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| SM | 35" | 30" | 21" | 37" | 32" |
| MD | 39" | 33" | 22" | 40" | 33" |
| LG | 43" | 36" | 23" | 43" | 36" |
| XL | 47" | 41" | 24" | 46" | 41" |
| XXL | 51" | 45" | 25" | 49" | 45" |
| 3XL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a" |
| Women's -- Jump to: Men's / Women's / Women's Junior / Big Kids / Little Kids / Toddlers / Infants | |||||
| Size | Apparel Size | Chest | Waist | Hips | Height |
| XS | 2 | 30" - 32" | 21" - 23" | 32" - 34" | 63" |
| SM | 4-6 | 32" - 35" | 23" - 26" | 34" - 36" | 63" - 65" |
| MD | 8-10 | 35" - 38" | 26" - 29" | 36" - 39" | 65" - 67" |
| LG | 12-14 | 38" - 40" | 29" - 31" | 39" - 42" | 67" - 69" |
| XL | 16-18 | 40" - 43" | 31" - 34" | 42" - 45" | 69" - 73" |
| XXL | 20 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3XL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Women's Junior -- Jump to: Men's / Women's / Women's Junior / Big Kids / Little Kids / Toddlers / Infants |
|||
| Size | Apparel Size | Chest | Waist |
| SM | 3-5 | 30" - 32" | 24" - 26" |
| MD | 7-9 | 32" - 34" | 26" - 28" |
| LG | 11-13 | 34" - 36" | 28" - 30" |
| XL | 15 | 36" - 38" | 30" - 32" |
| Big Kids - Boys -- Jump to: Men's / Women's / Women's Junior / Big Kids / Little Kids / Toddlers / Infants |
|||
| Size | Apparel Size | Weight | Height |
| SM | 8-10 | 55 - 65 lbs. | 49" - 54" |
| MD | 10-12 | 66 - 75 lbs. | 54" - 56" |
| LG | 14-16 | 76 - 95 lbs. | 56" - 60" |
| 18-20 | 96 - 120 lbs. | 63" - 67" | |
| Big Kids - Girls | |||
| Size | Apparel Size | Weight | Height |
| SM | 7-8 | 50 - 64 lbs. | 48" - 51" |
| MD | 10-12 | 65 - 81 lbs. | 51" - 56" |
| LG | 12-14 | 82 - 99 lbs. | 56" - 60" |
| XL | 16 | 100 - 110 lbs. | 60" - 64" |
| Little Kids - Boys -- Jump to: Men's / Women's / Women's Junior / Big Kids / Little Kids / Toddlers / Infants |
||||
| Size | Chest | Waist | Hips | Height |
| 3 - 4 | 23" | 21" - 22" | 23" | 38" - 44" |
| 5 - 6 | 24" | 21" - 23" | 24" - 25" | 42" - 49" |
| 7 - 8 | 25" - 26" | 23" - 24" | 26" - 27" | 45" - 52" |
| Little Kids - Girls | ||||
| Size | width="20%"Chest | Waist | Hips | Height |
| 4 / SM | 23" | 21" | 21" | 39" |
| 5 / MD | 23.5" | 21.5" | 24" | 42" |
| 6 / LG | 24.5" | 22" | 25" | 45" |
| 6x / XL | 25.5" | 22.5" | 26" | 47" |
| Toddlers -- Jump to: Men's / Women's / Women's Junior / Big Kids / Little Kids / Toddlers / Infants | ||||
| Size | Chest | Waist | Hips | Height |
| 2T / SM | 21" | 19" - 21" | 22" | 32" - 36" |
| 3T / MD | 22" | 20" - 21" | 23" | 33" - 38" |
| 4T / LG | 23" | 21" - 22" | 24" | 36" - 42" |
| Infants -- Jump to: Men's / Women's / Women's Junior / Big Kids / Little Kids / Toddlers / Infants | ||||
| Size | Height | Weight | ||
| 0 - 3 month | 19" - 23" | 7 - 12 lbs. | ||
| 3 - 6 month | 23" - 27" | 12 - 17 lbs. | ||
| 6 - 24 month | 27" - 29" | 17 - 22 lbs. | ||